
|
المواصفات الفنية |
|
| حجم الهواء (المُقيَّم – الأقصى) | CFM:5882–7059; CMH: 10000-12000; L/s:2777-3333 |
| الأبعاد/الوزن | L:650x W:1840xH:595mm/124KGS |
| الهيكل | صلب مجلفن، 1.2مم / سماكة 16 |
| التشطيب | طلاء إيبوكسي مسحوق عالي الجودة |
| 230 VAC +/-10%, 50/60Hz, مع UV: 900 واط؛ بدون UV: 300 واط | الجهد والطاقة |
| اتجاه تدفق الهواء | الافتراضي: من اليمين إلى اليسار؛ قابل للعكس: من اليسار إلى اليمين |
| الصور | |
| فولتية التأيين | جهد عالٍ: 12-14 كيلوفولت تيار مستمر، جهد منخفض: 6-7 كيلوفولت تيار مستمر |
| الضغط الساكن | 39 باسكال / 0.2″ |
| مصدر الطاقة | تصميم بحالة صلبة وتردد عالٍ مع تنظيم ذاتي |
| الكفاءة | اختبار DOP: كفاءة تصل إلى 95% عند المرور الأحادي وإلى 99% عند المرور المزدوج. وفق ASHRAE 52.2-2012: كفاءة تصل إلى 96% عند المرور الأحادي وإلى 99% عند المرور المزدوج. |
| تصنيف MERV | يستوفي متطلبات MERV 15 عند سرعات تتراوح بين 2.5 م/ث و3.8 م/ث |
| الفلتر الأولي | شبكة أسلاك ألومنيوم، فلتر ثلاثي الطبقات، المقاس: 530×19×505مم، وزن صافٍ: 0.55 كجم، قابل للغسيل ×1 |
| خلية الترسيب الكهروستاتيكي | الطول: 535مم، العرض: 315مم، الارتفاع: 505مم |
| عدد الألواح في كل خلية | 49 |
| عدد الخلايا / الوزن | 3/18Kg |
| 21.6 Sq meters | إجمالي مساحة التجميع |
| التركيب | يمكن تركيبه على ارتفاعات مختلفة مع إمكانية تكديس وحدات متعددة |
| حجم الجسيمات | من 0.01 ميكرون إلى 10 ميكرون |
| الميزات | * الأمان والاستقرار: حماية انقطاع التيار عند فتح الباب، وحماية من زيادة التيار والجهد ودرجة الحرارة، وتبريد المروحة * التحكم الفعّال في الروائح والدخان والزيوت * متوفرة نقاط توصيل نظام إدارة المبنى (BMS) * وظيفة التحكم التلقائي في شدة التيار الكهربائي تضمن بقاء وحدة الترسيب الكهروستاتيكي للمطبخ عند معدل تنقية عالٍ حتى بعد التشغيل المطوّل |
مشاهدة منتجات اخري :-
وحدة البيئة ايكولوجي يونت HEL-8000








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.